Коктейли Радио Сити bar&kitchen
Винная карта Манхэттен Гриль и Радио Сити bar&kitchen
Барная карта
|
|||
Разливное пиво |
300 мл |
500 мл |
1500 мл |
| Heineken | 160 руб. | 240 руб. | 690 руб. |
| Guinness | 210 руб. | 310 руб. | 900 руб. |
| Kilkenny | 210 руб. | 310 руб. | 900 руб. |
| Krusovice | 180 руб. | 270 руб. | 790 руб. |
| Krusovice темное | 180 руб. | 270 руб. | 790 руб. |
| Amstel | 130 руб. | 190 руб. | 550 руб. |
| Бочкарев | 120 руб. | 150 руб. | 430 руб. |
Бутылочное пиво |
|||
| Corona | 330 мл | 200 руб. | |
| Heineken | 330 мл | 200 руб. | |
| Desperados | 330 мл | 200 руб. | |
| Buckler безалк. | 330 мл | 200 руб. | |
Шотландский виски |
50 мл |
||
| Dewar´s White Label | 250 руб. | ||
| Dewar´s 12 y.o. | 370 руб. | ||
| Dewar´s 18 y.o. | 670 руб. | ||
| Dewar´s Signature | 1200 руб. | ||
| Willam Lawsons | 200 руб. | ||
| Famous Grouse | 200 руб. | ||
| Famous Grouse 12 y.o. | 250 руб. | ||
| Famous Grouse 18 y.o. | 450 руб. | ||
| Famous Grouse 30 y.o. | 650 руб. | ||
| The Black Grouse | 280 руб. | ||
| The Snow Grouse | 280 руб. | ||
| Chivas Regal 12 y.o. | 370 руб. | ||
| Chivas Regal 18 y.o. | 670 руб. | ||
| Chivas Regal Royal Salute | 1200 руб. | ||
| Johny Walker Blue Label | 1600 руб. | ||
Односолодовый виски |
50 мл |
||
| Aberfeldy 12 y.o. | 520 руб. | ||
| Aberfeldy 21 y.o. | 1200 руб. | ||
| Glenmorangie Signet | 1200 руб. | ||
| Glenmorangie The Original | 520 руб. | ||
| Glenmorangie Port Finish | 580 руб. | ||
| Glenlivet 12 y.o. | 400 руб. | ||
| Glenlivet 18 y.o. | 550 руб. | ||
| Macallan 12 y.o. | 550 руб. | ||
| Macallan 18 y.o. | 950 руб. | ||
| Macallan 25 y.o. | 1700 руб. | ||
| Strathisla 12 y.o. | 420 руб. | ||
| Caol Ila | 520 руб. | ||
| Highland Park 15 y.o. | 550 руб. | ||
Ирландский виски |
50 мл |
||
| Jameson | 260 руб. | ||
| Jameson 12 y.o. | 370 руб. | ||
Американский виски |
50 мл |
||
| Maker´s Marks | 350 руб. | ||
| Jim Beam White | 240 руб. | ||
| Jim Beam Black | 260 руб. | ||
| Jack Daniel´s | 310 руб. | ||
| Knob Creek 9 y.o. | 500 руб. | ||
Канадский виски |
50 мл |
||
| Canadian Club | 250 руб. | ||
Коньяк |
50 мл |
||
| Baron Otard V.S. | 450 руб. | ||
| Baron Otard V.S.O.P. | 650 руб. | ||
| Baron Otard X.O. | 1600 руб. | ||
| Hennessy V.S. | 450 руб. | ||
| Hennessy V.S.O.P. | 650 руб. | ||
| Hennessy X.O. | 1600 руб. | ||
| Courvoisier V.S. | 450 руб. | ||
| Courvoisier V.S.O.P. | 550 руб. | ||
| Courvoisier X.O. | 1500 руб. | ||
| Courvoisier Napoleon | 850 руб. | ||
Текила |
50 мл |
||
| Cazadores Blanco 100% de agava | 380 руб. | ||
| Cazadores Reposado 100% de agava | 420 руб. | ||
| Camino Real Blanco | 250 руб. | ||
| Camino Real Gold | 260 руб. | ||
Ром |
50 мл |
||
| Bacardi Superior | 250 руб. | ||
| Bacardi Black | 280 руб. | ||
| Bacardi Gold | 260 руб. | ||
| Bacardi 8 y.o. | 350 руб. | ||
Джин |
50 мл |
||
| Bombay Sapphire | 350 руб. | ||
Импортная водка |
50 мл |
||
| Grey Goose | 420 руб. | ||
| Eristoff | 180 руб. | ||
Отечественная водка |
50 мл |
||
| Белуга Сильвер | 340 руб. | ||
| Белуга Премиум Голд | 500 руб. | ||
| Царская Оригинальная | 120 руб. | ||
| Царская Золотая | 150 руб. | ||
Пино де Шаран |
50 мл |
||
| Vieux, Francois Voyer | 280 руб. | ||
Арманьяк |
50 мл |
||
| Chabot Napoleon | 380 руб. | ||
Кальвадос |
50 мл |
||
| Chateau du Breuil XO | 550 руб. | ||
Херес |
50 мл |
||
| Valdivia Dorius Amontillado | 280 руб. | ||
Порто |
100 мл |
||
| Offley Ruby | 270 руб. | ||
Граппа |
50 мл |
||
| Di Barollo 12 y.o. | 490 руб. | ||
Вермут |
100 мл |
||
| Martini Bianco | 220 руб. | ||
| Martini Rosso | 220 руб. | ||
| Martini Rosato | 220 руб. | ||
| Martini Dry | 220 руб. | ||
| Campari Bitter | 250 руб. | ||
Горькие настойки и абсент |
50 мл |
||
| Absinth | 250 руб. | ||
| Becherovka | 200 руб. | ||
| Yagermeister | 250 руб. | ||
Сок |
бут.200 мл |
||
| Яблоко | 100 руб. | ||
| Апельсин | 100 руб. | ||
| Томат | 100 руб. | ||
| Вишня | 100 руб. | ||
| Ананас | 100 руб. | ||
| Клюквенный морс | 100 руб. | ||
Свежевыжатые соки |
250 мл |
||
| Апельсин | 200 руб. | ||
| Грейпфрут | 200 руб. | ||
| Лимон | 200 руб. | ||
| Яблоко | 200 руб. | ||
| Ананас | 260 руб. | ||
| Морковь | 200 руб. | ||
| Сельдерей | 200 руб. | ||
Вода с газом |
|||
| Vоss | 375 мл | 350 руб. | |
| Badoit | 330 мл | 195 руб. | |
| Badoit | 750 мл | 450 руб. | |
Вода без газа |
|||
| Vоss | 375 мл | 350 руб. | |
| Evian | 330 мл | 195 руб. | |
| Evian | 1500 мл | 520 руб. | |
Газированные напитки |
|||
| В ассортименте (Pepsi, 7-up, Tonic, Pepsi light, Mirinda, Ginger Ale) |
250 мл | 100 руб. | |
Молочные коктейли |
350 мл |
||
| Шоколадный | 280 руб. | ||
| Ванильный | 280 руб. | ||
| Клубничный | 280 руб. | ||
| Карамельный | 280 руб. | ||
| Банановый | 280 руб. | ||
Кофе |
|||
| Эспрессо | 50 мл | 100 руб. | |
| Двойной эспрессо | 100 мл | 160 руб. | |
| Каппучино | 100 мл | 180 руб. | |
| Американский кофе | 150 мл | 100 руб. | |
| Ристретто | 25 мл | 100 руб. | |
| Латте Классико | 150 мл | 180 руб. | |
| Латте с сиропом ваниль, карамель, малина |
150 мл | 210 руб. | |
| Эспрессо без кофеина | 50 мл | 100 руб. | |
| Каппучино без кофеина | 150 мл | 180 руб. | |
| Ирландский кофе | 200 мл | 280 руб. | |
| Горячий шоколад | 150 мл | 120 руб. | |
Чай листовой |
500 мл |
||
| Цейлонский | 300 руб. | ||
| Эрл Грей | 300 руб. | ||
| Черный чай с чабрецом | 300 руб. | ||
| Китайский порох | 300 руб. | ||
| Жасминовый | 300 руб. | ||
| Молочный Улун | 300 руб. | ||
| Женьшеневый Улун | 300 руб. | ||
| Ройбуш | 300 руб. | ||
| Суданская роза | 300 руб. | ||
| Мята | 5 гр | 50 руб. | |
| Мед | 50 мл | 50 руб. | |
| Молоко | 200 мл | 50 руб. | |
Согревающие напитки |
|||
| Белый глинтвейн Вино белое, светлый ром, мед, апельсин, лимон, яблоко, корица, гвоздика |
150/50 мл | 280 руб. | |
| Мускатный глинтвейн Вино красное, коньяк, мед, мускатный орех, апельсин, лимон, яблоко, гвоздика |
150/50 мл | 280 руб. | |
| Ягодный глинтвейн Вино красное, свежие ягоды, мускатный орех, мед |
200 мл | 500 мл | 320 / 550 руб. |
| Royal Грог Ром светлый, персиковый ликер, ананасовый сок, черный чай, мед |
200 мл | 280 руб. | |
| Облепиха & Персик Ром светлый, облепиха, персиковый сок, сахарный сироп |
200/10 мл | 280 руб. | |
| Зимний брусничный Мохито Брусника, лайм, мята, сахарный сироп |
200/10 мл | 280 руб. | |
| Ягодный чай со свежей мятой и корицей |
200 мл | 500 мл | 280 / 500 руб. |
Сигареты |
(цена указана на пачке) |
||
| Dunhill | Red, Bleue, Gold, White | ||
| Dunhill Fine Cut | Black, Dark Bleu, Bleue, White | ||
| Vogue | Bleue, Lilas, Menthe | ||
| Vogue Arome | Diner en ville, Balade au parc, Jardin sous la neige | ||
| Kent Nanotek | Infina, Neo, Futura | ||
| Kent HD | Infina, Neo, Futura | ||
| Kent Convertibles | |||












