Коктейли Радио Сити bar&kitchen
Винная карта Манхэттен Гриль и Радио Сити bar&kitchen
Винная карта |
||
Вина по бокалам |
0.15 л |
0.75 л |
| Frascatti Superiore Secco, Valle Vermiglia, Lazio, Italy | 260 руб. | 1300 руб. |
| Sauvignon Blanc Kressmann, Languedoc, France | 220 руб. | 1100 руб. |
| Chardonnay, Punta Nogal, Chile | 200 руб. | 1000 руб. |
| Chianti Colli Senesi Baroncini, Toscana, Italy | 260 руб. | 1300 руб. |
| Merlot Kressmann, Languedoc, France | 220 руб. | 1100 руб. |
| Cabernet Sauvignon, Punta Nogal, Chile | 200 руб. | 1000 руб. |
| Martini Prosecco, Italy | 440 руб. | 2200 руб. |
| Сливовое вино Такара | 260 руб. | 1300 руб. |
Шампанское 0.75 л |
||
| Laurrent Perrier Brut | 6800 руб. | |
| Veuve Clicquot Brut | 6500 руб. | |
| Veuve Clicquot Rose | 8500 руб. | |
| Veuve Clicquot La Grande Dame | 20500 руб. | |
| Dom Perignon Cuvee | 18000 руб. | |
| Dom Perignon Cuvee Rose | 42000 руб. | |
Белые вина 0.75 л |
||
|
Франция |
||
| Chablis 1-er Cru "Vaillon", Christian Moreau, Bourgogne | 4500 руб. | |
| Puligny Montrachet Vielles Vignes, Vincent Girardin, Bourgogne | 6700 руб. | |
| Chablis, Thierry Hamelin, Bourgogne | 2600 руб. | |
| Sancerre, Domaine Michel Thomas & Fils, Val de Loire | 3900 руб. | |
| Gewurztraminer, Leon Beyer, Alsace | 3200 руб. | |
| Muscadet-Sèvre-et-Maine, Domaine Bideau-Giraud, Val de Loire | 1900 руб. | |
| Pètale de Rose, Regine Sumeire, Côtes de Provence Rosé | 3200 руб. | |
|
Италия |
||
| Pinot Grigio Grivo, Volpe Pasini, Friuli | 2600 руб. | |
| Gavi Salluvii Castellari Bergaglio, Gavi | 2600 руб. | |
| Chardonnay di Toscana Castellaro, Toscana | 1900 руб. | |
| Langhe Bianco, Matteo Corregia, Piedmont | 5500 руб. | |
|
США |
||
| Chardonnay, Beringer, Napa Valley | 3900 руб. | |
| Sauvignon Blanc, Beringer, Napa Valley | 3900 руб. | |
|
Чили |
||
| Chardonnay, Casa Lapostolle | 1900 руб. | |
| Sauvignon Blanc Penalolen, Clos Quebrada de Macul | 2600 руб. | |
|
Новая Зеландия |
||
| Sauvignon Blanc, Kauri Bay | 2500 руб. | |
Красные вина 0.75 л |
||
|
Франция |
||
| Château Lalande-Borie, Saint-Julien, Bordeaux |
3900 руб. |
|
| Château Moulinet, Pomerol, Bordeaux | 4500 руб. | |
| Château La Tour de Bessan Cru Bourgeois, Margaux, Bordeaux | 3900 руб. | |
| Château Greysac Cru Bourgeois, Medoc, Bordeaux | 2600 руб. | |
| Château Haut Saint Brice, Saint-Emilion Grand Cru, Bordeaux | 3200 руб. | |
| Pommard 1-er Cru, Clos Blanc, Machard de Gramont, Bourgogne | 6000 руб. | |
| Volnay, Domaine Bitouzet-Prieur, Bourgogne | 5000 руб. | |
| Volnay, Domaine Bitouzet-Prieur, Bourgogne | 0.375 л | 5000 руб. |
| Aloxe Corton, Domain Charles Thomas, Bourgogne | 4500 руб. | |
| Bourgogne Grand Ordinaire, Domaine Charles Thomas, Bourgogne | 1900 руб. | |
| Beaujolais Village, Domaine Dominique Jambon, Beaujolais | 1900 руб. | |
| Côtes du Rhone, Domaine Du Vieux Chene, Vallee du Rhone | 1900 руб. | |
| Chateauneuf du Pape "Les Cedres", Paul Jaboulet Aine, Vallee du Rhone | 4500 руб. | |
|
Италия |
||
| Valpolicella Classico Bertani, Veneto | 1900 руб. | |
| Sedara, Donnafugata, Sicily | 2600 руб. | |
| Zisola Mazzei Nero d'Avola, Sicily | 3200 руб. | |
| Barolo Tenimenti Ca`Bianca, Piedmont | 4500 руб. | |
| Chianti Poliziano, Toscana | 2600 руб. | |
| Merlot Alto Adige, Alois Lageder, Alto-Adige | 2600 руб. | |
| Torrione, Fattoria Petrolo, Toscana | 3900 руб. | |
|
Чили |
||
| Cabernet Sauvignon, Casa Lapostolle | 2600 руб. | |
| Merlot Cuvee Alexandre, Casa Lapostolle | 3900 руб. | |
|
Испания |
||
| Vina Real Plata Crianza, Rioja | 2600 руб. | |
|
США |
||
| Zinfandel Clear Lake, Beringer, Napa Valley | 3900 руб. | |
| Merlot Stags Leap Wine Cellars, Napa Valley | 4500 руб. | |
Десертные вина 0.75 л |
||
| Grüner Veltliner Auslese Vinum Optimum, Austria | 3200 руб. | |
| Château des Tours, Sainte-Croix-du-Mont, France | 3200 руб. | |
| Torcolato Maculan, Veneto, Italy | 0.375 л | 2600 руб. |
Игристые вина 0,75 л |
||
| Martini Asti, Italy | 2600 руб. | |
| Martini Asti Rose, Italy | 3100 руб. | |















